DR1 CALABRIA

SERIE D:LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

Francesco Russo rimane il leader della classifica cannonieri. Seguono De Siena ed Aloisio.

TOP 10

Russo(Gioiese)83

De Siena(Elco Ingross)67

Aloisio(Pollino)61

Laganà (Lumaka)60

Sant’Ambrogio(Lumaka)56

Russo D. (Cus Cosenza)48

Comi(Nuova Jolly)48

Bakula(Vis)45

Cardone(Vis)45

Basile(Elco Ingross)45

Centofanti(Nuova Jolly)45

Lumaka Arco Conad Pollino Botteghelle Nuova Jolly
Sant’Ambrogio 56 Leonardi 44 Pensabene 10 Alampi 2
Romeo F 39 Di Salvo 37 Pandolfi 10 Milli 0
Ripepi 37 Filpo 26 Vazzana S 33 Centofanti 45
Palamara 27 Musmanno 6 Cilione 13 Crupi 34
Romeo G 13 Campilongo 33 Totino 0 Plutino 11
Bayoud 14 Aloisio 61 Catanoso 33 Comi 48
Laganà 60 Iazzolino 6 Cimino 6 Nucera 17
Manti 0 Verbicaro 17 Monaca 11 Artuso 8
Sergi 4 Quartarolo 0 Vazzana P 37 Triolo 20
Iero 2 Benvenuto 10 Malavenda 0 Mc Alone 22
Messineo 16 Panzera 0 Violani 5
Lombardo 7 Federico 10
Altavilla 2
Smaf Cestistica Gioiese Elco Ingross Vis Reggio
Brugnano 14 La Ruffa 2 Silipo 43 Cardone 45
Contartese 19 Musumeci 10 Marino 6 Fotia 0
Rakonjac 16 Costantino 39 Armone 12 Rappoccio 15
Mastria 22 Russo G 28 Leo 0 Curciarello 8
Tarahija 31 Corvo 3 Basile 45 Dattola 0
Scarpino 16 Russo F 83 Scuderi 22 Franco 0
Spanò 0 Ventre 10 Partenope 3 Galimi 3
Guarnieri 4 La Rosa 0 De Siena 67 Larizza 8
Mirnic 28 Pizzichemi 0 Le Rose 9 Fazzari 44
Shevts 8 Dattola 0 Merante 2 Mihajolovic 61
Pomarico 0 La Rocca 3 Riccelli 21 Ventra 6
Corapi 11 Bellantone 14 Bakula 45
Corapi M 5 Lollio 1
Cus Cosenza Nuovo Basket Soccorso
Russo D 48 Camara 4
Grandinetti F 10 Cammareri 2
Grande 30 Faraci 34
Falvo 19 De Marco 16
Bianco 2 Iero 19
Grandinetti M 30 Romeo 0
Cirolia 19 Casciano 4
Capogreco 7 Muscherà 25
Spizzirri 9 Sakho 4
De Rito 6 Cozzucoli 4
Logullo 3 Brienza 18
Colucci 14 Cara 8
Colucci A 4
Galdini 6
Mazza 5
Gallo 3
Show Buttons
Hide Buttons