Promozione Nord, i risultati
068 BASKET RENDE – CATANZARO CENTRO B. 33 – 73
(Micino – Gazzaneo Giu.)
069 JULITTA TORTORA – NEW BASKET LAMEZIA 63 – 49
(Serrago – Gazzaneo Giu.)
070 FORTITUDO LAMEZIA – BIM BUM COSENZA 76 – 52
(Fontanella – Lo Preiato)
071 A. ME. BASKET RENDE – NUOVA FORTITUDO CS 52 – 35
(Micino – Prisco)
137 POL. ZETA COSENZA – NUOVA B. S. DEMETRIO 45 – 32
(Cundari – Gallo)
1 CATANZARO CENTRO BASKET 2 2 0 0 140 59 4
2 POL. ZETA COSENZA 2 2 0 0 110 88 4
3 NEW BASKET LAMEZIA 2 1 1 0 114 106 2
4 NUOVA FORTITUDO COSENZA 2 1 1 0 91 79 2
5 JULITTA TORTORA 2 1 1 0 119 114 2
6 FORTITUDO LAMEZIA 2 1 1 0 102 119 2
7 A.ME. BASKET RENDE 1 1 0 0 52 35 2 *
8 BASKET RENDE 2 0 2 0 77 129 0
9 BIM BUM COSENZA 2 0 2 0 95 141 0
10 NUOVA BASKET S. DEMETRIO 1 0 1 0 32 45 0 *
* una partita in meno