Serie C

C SILVER:LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

Dison del Rende mantiene la vetta, Riccardo Costa è al terzo posto con una gara in meno.

TOP 10

Dison(Rende)308

Warwick(Vis)256

R.Costa(Jolly)250

Longoria(Lamezia)250

Monier(Lamezia)237

Ward(Rende)212

Jovicevic(Viola)186

Lo Basso(Vis)186

Suraci(Val Gallico)184

Viglianisi(Val Gallico)183

Virtus Catanzaro Lamezia Villa San Giovanni
Battaglia 130 Perri 0 Versace 17
Commisso 32 G.Bosone 72 Barreca 115
Dell’Uomo 138 M.Bosone 6 Meduri 172
Polizzese 27 Giampà 0 Ventra 13
Lo Giudice 166 Ragusa 5 Costabile 64
Molinaro 3 Mangione 17 Pusateri 11
Pallone Rubino 121 Rappocciolo 19
Maida 128 Fragiacomo 68 Rizzitano 1
Dolce 67 Di Gennaro 104 Vinci 106
Pilò 14 Gaetano 161 Pitasi 71
Procopio 122 Lazzarotti 32 Cernescu 0
Marra Cutrupi 4 Saladino 12 Laganà 11
Monier 237 Chindamo 3
Longoria 250
Val Gallico Nuova Jolly Botteghelle
Viglianisi 183 Vozza C 167 Cuzzola 126
Barrile 142 Surace 50 Schiavone 6
Messineo 3 Costa R 250 Cipri 0
Arena 30 Vozza N 61 Totino 3
Neri 18 Vadalà 0 Vazzana 129
Laganà 141 Martinello 0 Scordino 124
Fiorillo 7 Condemi 0 Monaca 44
Suraci 184 Centofanti 13 Crucitti 171
Sant’Ambrogio 25 Cugliandro 124 Panzera 25
Vazzana 12 Speziale 6 Nucera 8
Romeo 59 Scaffidi 40 Iero 8
Bellantone 18 Triolo 4 Cimino 3
Bim Bum Rende Ymca Siderno Viola
Spadafora 45 Fratto 51 Antonicelli 38
Dison 308 Carabetta 53 Bagnasco 13
Pirrone 177 Orlando 162 Bianchi 36
Conte 3 Stilisano 0 Marino 71
Ward 212 Guttà 82 Jovicevic 186
Parise 0 Calautti 3 Ciccarello 45
Carelli 6 Barranca 12 Caruso 7
Russo 94 Fonte 120 Bagnato 6
Garruzzo 5 Nigro 1 Canale 6
Galasso 48 Coluccio 4 La Rocca 40
Tenuta 47 Motta 133 Gullì 9
Gaudio 10 Carabetta A 42 Plutino 19
Mazzuca 43 Lamberti 17 Scialabba 45
Acciardi 6 Polizzese 50 Pandolfi 3
Reda 14 Antico 2 Caroe 31
Spirlì 4 Guaccio 59
Arillotta 1
Cerciello 8
Formica 4
Vis Reggio
Tramontana 94
Rizzieri 58
Lobasso 186
Costantino 148
Arillotta 25
Cedro 26
Warwick 256
Catanoso 76
Latella 2
Romeo 4
Bonaccorso 4
Caccamo 37
Dattola 1

 

Show Buttons
Hide Buttons