Serie C

C SILVER:LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

Tris della capolista Bim Bum Rende in vetta

Top 10

Dison(Rende)178

Pirrone(Rende)108

Ward(Rende)103

Monier(Lamezia)107

Meduri(Villa San Giovanni)96

Jovicevic(Viola)91

Longoria(Lamezia)85

Viglianisi(Val Gallico)79

Laganà(Val Gallico)78

Suraci(Val Gallico)77

Virtus Catanzaro Lamezia Villa San Giovanni
Battaglia 54 Perri 0 Versace 9
Commisso 8 G.Bosone 23 Barreca 46
Dell’Uomo 43 M.Bosone 0 Meduri 96
Polizzese 8 Giampà 0 Ventra 6
Lo Giudice 67 Ragusa 2 Costabile 36
Molinaro 0 Mangione 4 Pusateri 7
Pallone Rubino 40 Rappocciolo 4
Maida 72 Fragiacomo 35 Rizzitano 0
Dolce 25 Di Gennaro 68 Vinci 48
Pilò 13 Gaetano 62 Pitasi 26
Procopio 55 Lazzarotti 1 Cernescu 0
Marra Cutrupi 2 Saladino 4 Laganà 2
Monier 107 Chindamo 2
Longoria 96
Val Gallico Nuova Jolly Botteghelle
Viglianisi 79 Vozza C 31 Cuzzola 54
Barrile 71 Surace 2 Schiavone 0
Messineo 3 Costa R 58 Cipri 0
Arena 16 Vozza N 24 Totino 0
Neri 18 Vadalà 0 Vazzana 59
Laganà 78 Martinello 0 Scordino 47
Fiorillo 2 Condemi 0 Monaca 14
Suraci 77 Centofanti 0 Crucitti 74
Sant’Ambrogio 12 Cugliandro 16 Panzera 11
Vazzana 6 Speziale 6 Nucera 6
Romeo 22 Scaffidi 40 Iero 6
Bellantone 13 Triolo 0 Cimino 2
Bim Bum Rende Ymca Siderno Viola
Spadafora 25 Fratto 43 Antonicelli 10
Dison 178 Carabetta 17 Bagnasco 11
Pirrone 108 Orlando 66 Bianchi 17
Conte 2 Stilisano 0 Marino 34
Ward 103 Guttà 16 Jovicevic 91
Parise 0 Calautti 1 Ciccarello 17
Carelli 6 Barranca 4 Caruso 5
Russo 47 Fonte 40 Bagnato 0
Garruzzo 5 Nigro 1 Canale 4
Galasso 34 Coluccio 2 La Rocca 15
Tenuta 28 Motta 38 Gullì 5
Gaudio 8 Carabetta A 26 Plutino 14
Mazzuca 8 Scialabba 5
Acciardi 6 Pandolfi 3
Reda 6 Caroe 8
Guaccio 22
Vis Reggio
Tramontana 51
Rizzieri 25
Lobasso 55
Costantino 42
Arillotta 25
Cedro 11
Warwick 74
Catanoso 16
Latella 2
Romeo 0
Bonaccorso 4

 

Show Buttons
Hide Buttons