UNDER 20:I CONVOCATI VERSO L’EUROPEO
Comincia il viaggio della Nazionale Under 20 maschile verso l’Europeo di categoria che si disputerà a Gdynia in Polonia dal 13 al 21 luglio.
Coach Paolo Galbiati ha diramato una lista di 24 giocatori che si ritroveranno dal 21 giugno a Udine.
Gli Azzurri giocheranno nel Girone C con Israele, Germania e Repubblica Ceca incrociando poi il Girone A di Francia, Serbia, Grecia e Polonia.
Per preparare la rassegna continentale due amichevoli a Udine contro la Croazia (29 e 30 giugno) e l’ormai super classico dell’estate, ovvero il Torneo Internazionale “Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin” di Domegge di Cadore (Belluno) dal 5 al 7 luglio con Slovenia, Spagna e Grecia.
Il Torneo di Domegge è in diretta streaming sul canale Twitch @Italbasket.
GlI Azzurri di coach Galbiati
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
Gregorio Allinei | 2004 | 194 | G | Libertas Livorno 1947 | |
Mirko Bramati | 2004 | 200 | A | West Chester University (Usa) | |
Andrea Cecchi | 2005 | 196 | G | Virtus Lumezzane | |
Renè D’Amelio | 2005 | 201 | A | College Basketball Borgomanero | |
Leonardo Faggian | 2004 | 195 | G | Universo Treviso Basket | |
Francesco Ferrari | 2005 | 196 | A | College Basketball Borgomanero | |
Filippo Gallo | 2004 | 194 | P/G | U.C.C. Casalpusterlengo | |
Emmanuel Innocenti | 2004 | 200 | G/A | Tarleton State (USA) | |
Leonardo Marangon | 2005 | 195 | G | United Eagles Basketball | |
Octavio Maretto | 2004 | 194 | G | Victoria Libertas Pesaro | |
Tommaso Morena | 2004 | 198 | A | Reyer Venezia Mestre | |
Niccolò Moretti | 2004 | 187 | P/G | Illinois University (USA) | |
Michelangelo Oberti | 2005 | 205 | C | Morris Catholic (USA) | |
Gabriel Belfort Pozzato | 2005 | 197 | G | NBA Global (Australia) | |
Riccardo Salvioni | 2004 | 202 | A | Luiss | |
Alessandro Scarponi | 2004 | 195 | G | Basket Santarcangelo | |
Umberto Stazzonelli | 2004 | 200 | G | Victoria Libertas Pesaro | |
Enrico Tadiotto | 2005 | 189 | G | Universo Treviso Basket | |
Gabriele Tarallo | 2004 | 190 | G/A | Pall. Cantù | |
David Torresani | 2005 | 180 | P | Universo Treviso Basket | |
Timoty Van Der Knaap | 2005 | 201 | A | Orange Basket Bassano | |
Enrico Vettori | 2004 | 192 | G | Rucker | |
Matteo Visintin | 2004 | 190 | P | San Giobbe Chiusi | |
Mauro Zacchigna | 2004 | 200 | A | Rucker |
Atleti a disposizione
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
Nicholas Errica | 2005 | 185 | P/G | Derthona Basketball | |
Alberto Fragonara | 2004 | 188 | P | Accademia Bk Altom.se | |
Riccardo Greppi | 2005 | 208 | C | Pall. Cantù | |
Marco Ius | 2004 | 204 | A/C | Pall. Sant’Antimo | |
Lucio Martini | 2004 | 212 | C | Andrea Costa Imola 2022 | |
Jacopo Rapetti | 2004 | 201 | A | Latina Basket | |
Nicolas Tanfoglio | 2005 | 180 | P | Nuova Pall. Brescia |