EccellenzaGiovanili

ANCORA SUCCESSI PER BAGNARA E PELLARO

 
 
La quotata Vis cede all’esordio nella seconda giornata di Under 18 contro la scatenata Bagnara.
 
Gli ospiti, guidati dall’ex Armando Russo, partono concentrati ma nonostante questo la Vis, con in campo un altro ex, Mimmo Cardone tiene botta chiudendo il primo quarto in crescendo.
Non cambia  la trama nel secondo quarto con Basket Bagnara che sembra poter dare il colpo decisivo alla partita allungando in doppia cifra con Mollica e Chindamo sugli scudi.
Partita finita? Niente affatto, gli amaranto di casa ci provano fino all’ultimo possesso e nonostante le rotazioni ridotte, complice anche la paura di vincere del Bagnara, la gara si decide agli ultimi possessi.
Per la Vis da segnalare Signorino e Larizza, per il Bagnara oltre i già citati, Lopresti da un importante contributo.
 
Al PalaColor,invece, è bis di successi in ventiquattrore per il Basket Pellaro di Gianni Tripodi che, in Under 16 con tanti fuori-quota in campo(larga parte del gruppo Scuola di Basket Viola della passata stagione in C) batte la giovane ed incompleta Basket Alan.Termina 67 a 53, le due squadre si affronteranno tra tre giorni in Under 18 a campi invertiti.
 
VIS RC – Bagnara Basket 56 – 62 (14-18, 10-17, 15-13, 17-14)
VIS RC: Cardone 7, Signorino (k) 14, Giovinazzo 4, Larizza 13, Curciarello 5, Morabito 7, Marino, Sontuoso 6. Coach D’Arrigo.
Bagnara Basket: Barilà 6, Mollica 21, Luppino 4, Messina, Consolo, Lopresti 7, Gioffrè D., Gioffrè L., Rizzitano 2, Chindamo (k) 18, Velardo, Caratozzolo 4. Coach Russo, Ass. Coach Pirrotta

CALENDARIO GENERALE- GIOVANILI FIP CALABRIA

5/5/2021 U16 GIR A SMAF-LAMEZIA 94-56

6/5/2021 U18 GIR A BIMBUM-MASTRIA 43-64

7/5/2021 U18 GIR B:YMCA-BAGNARA 45-102

9/5/2021 U18 GIR B PELLARO-YMCA 120-50

9/5/2021 U16 GIR B:JUMPING-PALL.VIOLA  38-76

10/5/2021 U18 GIR B VIS-BAGNARA 56-62

10/5/2021 U16 GIR B:PELLARO-ALAN H 67-53

13/5/2021 U18 GIR B:ALAN-PELLARO H19.20

13/5/2021 U16 GIR C YMCA-JUMPING H 17.30

14/5/2021 U18 GIR B YMCA-VIS H18.30

14/5/2021 U15 SBV-ALEANDRE H 15

15/5/2021 U16 GIR C:PALL.VIOLA-YMCA H 17

15/5/2021 U15 CAMPO CALABRO-ALANH16.30

16/5/2021 U18 GIR B:BAGNARA-ALAN H18

16/5/2021 U18 GIR A ABACOS-BIMBBUM H11

16/5/2021 U15 NBS-JUMPING H 16.30

17/5/2021 U18 GIR A MASTRIA-ABACOS H 18

17/5/2021 U16 GIR B: SBV-PELLARO H17.15

18/5/2021 U16 GIR B ALAN-PELLAROH 19.15

19/5/2021 U16 GIR A LAMEZIA-RENDE H18

20/5/2021 U18 GIR B ALAN-YMCA H19.15

22/5/2021 U16 GIR C PALL.VIOLA-JUMPING H17

22/5/2021 U15 ALAN-NBS H 16

22/5/2021 U15 SMAF-CAMPO CALABRO H 16

23/5/2021 U16 GIR A LAMEZIA-SMAF H 10.30

23/5/2021 U16 GIR B ALAN-SBV H11

24/5/2021 U18 GIR A MASTRIA-RENDE H18

27/5/2021 U18 GIR A BIMBUM-ABACOS H16.30

28/5/2021 U16 GIR B RENDE-SMAF H 16.15

28/5/2021 U15 SBV-ALAN H15

30/5/2021 U18 GIR A ABACOS-MASTRIA H11

30/5/2021 U18 GIR A ABACOS-MASTRIA H11

30/5/2021 U18 GIR B:PELLARO-VIS H18

30/5/2021 U16 GIR A RENDE-LAMEZIA H11

30/5/2021 U15 NBS-SMAF H16.30

30/5/2021 U15 ALEANDRE-JUMPING H10.30

31/5/2021 U20 STINGERS-RENDE ORE 20.30

31/5/2021 U18 GIR B:VIS-ALAN H 17.30

2/6/2021 U18 GIR B:BAGNARA-PELLARO H19

2/6/2021 U15 JUMPING-SBV H10.30

3/6/2021 U16 GIR C YMCA-PALL.VIOLA H17.30

4/6/2021 U16 GIR B SBV-ALAN H 15

5/6/2021 U15 ALAN-ALEANDRE H16

5/6/2021 U15 SMAF-SBV H16

6/6/2021 U20 MASTRIA-STINGERS ORE 18

6/6/2021 U20 RENDE-BAGNARA H18

6/6/2021 U16 GIR C JUMPING-YMCA H10.30

6/6/2021 U15 CAMPO CALABRO-NBS H10.30

9/6/2021 U16 GIR A SMAF-RENDE H16.30

14/6/2021 U20  STINGERS-BAGNARA H20.30

14/6/2021 U20 RENDE-MASTRIA H20.45

19/6/2021 U15 CAMPO CALABRO-ALEANDRE H16.30

19/6/2021 U15 SMF-JUMPING H16

20/6/2021 U15 NBS-SBV H16.30

21/6/2021 U20  RENDE-STINGERS H2045

21/6/2021 U20  MASTRIA-BAGNARA H18

26/6/2021 U15 ALAN-SMAF H 16

27/6/2021 U20 BAGNARA-MASTRIA H18

27/6/2021 U15 JUMPING-CAMPO CALABRO H10.30

27/6/2021 U15 ALEANDRE-NBS H10.30

4/7/2021 U20 BAGNARA-STINGERS H11

5/7/2021 U20 MASTRIA-RENDE H18

Show Buttons
Hide Buttons